Item type | Home library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | Available | EN PROCESO | PL005457 | ||
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | ej.2 | Available | EN PROCESO | PL005458 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | ej.3 | Available | EN PROCESO | PL005459 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | ej.4 | Available | EN PROCESO | PL005460 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | ej.5 | Available | EN PROCESO | PL005461 | |
Libro | Biblioteca Pueblo Libre Sala General | 613.2 / MUÑO (Browse shelf) | ej.6 | Available | PL005462 |
613.2 / MUÑO Composición de alimentos : | 613.2 / MUÑO Composición de alimentos : | 613.2 / MUÑO Composición de alimentos : | 613.2 / MUÑO Composición de alimentos : | 613.2 / PANC v.1 Medicina y ciencias del deporte y la actividad física / | 613.2 / PANC v.2 Medicina y ciencias del deporte y la actividad física / | 613.2 / RODO Nutrición clínica y dietoterapia / |
Incluye referencias bibliográficas.
Contiene.1.-Reflexión sobre la importancia histórica del valor nutritivo de los alimentos.--2.-Forma de uso de las tablas de valor nutritivo.--3.-Recomendaciones de consumo de energía y nutrimientos.--4.-Aspectos metodológicos.--5.-Nomenclatura utilizada.--6.-Tablas de composición nutricional.--7.-Tablas complementarias.--8.-Alimentos en peso promedio y medidas caseras.--9.-Técnicas aplicables al análisis de alimentos.
There are no comments for this item.