000 | 01042nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9181 _d9181 |
||
001 | 000009181 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191210201056.0 | ||
008 | 160331s2011 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786123040017. | ||
040 |
_aUAP _bspa _comp |
||
082 | 0 | 4 |
_a006.68 _bB |
110 | 1 |
_928534 _aEditorial Macro |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa biblia del diseñador gráfico/ _cMacro |
260 |
_bMacro, _c2011. _aLima: |
||
300 | _a654 páginas | ||
490 | _aSerie:diseño gráfico y multimedia | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | _aContiene:1.- Características de photoshop CS5. --2.-Tipos de imágenes y ajustes tonales. --3.-Selección y pintura. .--4.-Transformación de imágenes y uso de capas. --5.-Uso de filtros para efecto y acciones.--6.- Corel Draw X5. .--7.-Illustrator CS5. Indesign CS5. | ||
650 | 1 | 0 |
_928162 _aCorel Draw |
650 | 1 | 0 |
_928163 _aAdobe Photoshop |
650 | 1 | 0 |
_928164 _aAdobe in Design |
650 | 0 |
_924418 _aDiseño gráfico por computadora |
|
942 |
_2ddc _cLIB _eCiencias de la Comunicación |