000 | 01730nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c584 _d584 |
||
001 | 000000584 | ||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20191104102603.0 | ||
008 | 160331s2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978842914715 | ||
040 |
_aUAP _bspa _comp |
||
082 | 0 | 4 |
_a621.43 _bDOLZ |
100 | 1 | 0 |
_9469 _aDolz, Vicente |
245 | 1 | 0 |
_aTransmisión de calor en motores alternativos : _baplicación al aprovechamiento energético de los gases de escape / _cVicente Doltz |
260 |
_c2011 _aBarcelona: _bReverté, |
||
300 |
_a231 páginas: _bcuadros estadísticos. |
||
490 | _aTemas avanzados en motores de combustión interna. | ||
504 | _ap: 225-231 | ||
505 | _aContiene: 1.-Introducción --2.- Objetivos -- 3.-Antecedentes -- 4.-Metodología y planteamiento.--5.-Modelos de transmisión de calor -- 6.-Correlaciones de transmisión de calor interiores a los conductos -- 7.-Correlaciones de transmisión de calor exteriores a los conductos. -- 8.-Correlaciones de elementos especiales. --9.-Estudio de sensibilidad del cálculo de la temperatura de pared --10.- Estudio de sensibilidad de los coeficientes de película -- 11.-Estudio de sensibilidad para reducir tiempos de cálculo -- 12.-Cálculo de síntesis con el nuevo modelo de transmisión de calor --13.- Modelo de convergencia rápida --14.- Validación experimental del modelo --15.- Modelo de transmisión de calor. --16.- Estudio de las pérdidas de energía en el escape --17.- Diseño y estudio de nuevos sistemas de escape -- 18.-Trabajos futuros. | ||
650 | 1 | 0 |
_927809 _aMotores Diesel |
650 | 1 | 0 |
_927810 _aMotores de Combustión Interna |
650 | 1 | 0 |
_927812 _aInyección Diesel |
650 | 1 | 0 |
_927813 _aTurbocompresores |
942 |
_2ddc _cLIB _eIngeniería Mecánica |