000 | 02713nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aVega Villanueva, Lucy | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la permanencia de los sellante en niños de 6 a 12 años atendidos en la clínica estomatológica pediátrica II de la Universidad Alas Peruanas en el periodo Marzo - Abril del 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aSe realizó un estudio con el objetivo de evaluar la permanencia de los sellante en niños de 6 a 12 años, atendidos en la clínica estomatológica pediátrica II, luego de un mes de su aplicación, evaluando según la edad, genero, pieza dental y técnica de aplicación. Para ello se revisaron 227 piezas dentales (permanentes y deciduas) tratadas con sellantes en la universidad ala peruana, en la ciudad de lima. Los sellantes a base de resina se colocaron siguiendo el protocolo de la clínica pediátrica y fue evaluada la retención después de un mes, utilizando los criterios de simonsen modificado. Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS V 20.0, mediante la prueba de Chi cuadrado de Pearson. Los resultados demostraron que, al evaluar la permanencia de los sellantes de 64.7%, observando que 18.0% presento pérdida parcial y 17.3% pérdida total. Además, se observó que no existe relación estadísticamente significativa con la edad (P = 0.342) ni con el género (P=0.247). Tampoco existe relación estadísticamente significativa con la pieza dental tratada (P=0.593).Por último, se observó que existe relación estadísticamente significativa con la técnica de aplicación (P=0.0320), observando que la técnica terapéutica mostro mayor permanencia. Se concluyó que la relación de los selladores no depende de la edad, sexo ni tipo de pieza dentaria, pero si dependería de la técnica de aplicación, y que, luego de un mes de su aplicación, la permanencia será de casi dos tercios de los sellantes. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDentición Permanente y Decidua | ||
650 | _aPermanencia del Sellante | ||
650 | _aSellante de Fosas y Fisuras | ||
650 | _aSellantes a Base de Resina | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4687 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c52337 _d52337 |