000 | 02621nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aSantillana Prado, María De Jesús | ||
245 | 0 | _aPrevalencia de caries dental en base a la ubicación geográfica en los alumnos del nivel secundaria de los colegios Brisas de Villa y los Precursores del distrito de Surco periodo agosto - diciembre del año 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEn la actualidad la caries dental es la enfermedad bucal más prevalente, asociada a diversos factores como la ubicación geográfica la cual podría tener una influencia en la aparición de esta. Objetivo: Comprobar la prevalencia de caries dental en base a la ubicación geográfica en los alumnos del nivel secundaria de los colegios Brisas de villa y los Precursores del distrito de Surco periodo agosto - diciembre del año 2015. Material y Métodos: El enfoque de la investigación será Descriptivo - comparativo de corte transversal, participaron 477 alumnos, como instrumento de recolección las fichas estomatológicas, los datos se analizaron a través del programa estadístico SPSS. Resultados: En el AAHH presenta un mayor porcentaje de Caries 81.44678%; pero también presenta menor cantidad de piezas afectadas por persona (CPOD 4.2997), en comparación con las piezas afectadas por caries de los de zona Urbana (CPOD 4.4959). Los varones de AAHH presenta un porcentaje de Caries de 84.6796% en comparación con los de área Urbana que presentan el 72.65%; pero siguen teniendo menos piezas afectadas por caries que la población urbana. Los alumnos de mayor edad, específicamente los de 15 años a más son los que presentan mayor prevalencia de caries. Conclusión: La prevalencia de caries dental y la ubicación geográfica se encuentran relacionadas, se encontró diferencias de la distribución de la caries dental según edad, y sexo, también se encontraron diferencias con el número de piezas afectadas. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCaries dental | ||
650 | _aUbicación geográfica | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2758 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c52253 _d52253 |