000 | 02376nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c52226 _d52226 |
||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20181126061424.0 | ||
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUAP | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aSalazar Albornoz, Mike Enrique | ||
245 | 0 | _aConocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en los estudiantes de la Clínica Docente Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho marzo - junio 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aHuacho, Perú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | _aEl objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad en los alumnos que llevan el curso de clínica del adulto y cuyas practicas la realizan en la Clínica Docente estomatológica de la UAP Filial Huacho. Fue un estudio no experimental, tipo correlacional, trasversal, prospectivo y la población estuvo formada por 24 alumnos matriculados en el curso Clínica del Adulto. Para el recojo de datos se aplicó una encuesta para conocer el nivel de conocimiento y una lista de cotejo (check list) para poder observar la aplicación de las medidas de bioseguridad. Se utilizó las pruebas de Pearson para determinar la relación entre conocimiento y actitud, no encontrándose relación significativa entre las variables. Se obtuvo un nivel de conocimiento sobre medidas de bioseguridad alto (75%) en cuanto el nivel de aplicación en un 62,5%; además se determinó que no existe una relación entre el grado de conocimiento y actitud sobre las medidas de bioseguridad. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aConocimientos, actitudes y práctica | ||
650 | _aOdontólogo | ||
650 | _aRiesgos ocupacionales - conocimientos | ||
650 | _aSalud del trabajador | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 |
_aAlvarado Anicama, Renato Martín _922586 |
||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/6172 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 |
_cLIB _2ddc _eEstomatología |