000 | 02324nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aPari Ayamamani, Pedro Edwin Jesús | ||
245 | 0 | _aPrevalencia de gingivitis en niños de 6 a 12 años de edad en la Institución Educativa 40123 San Juan Bautista del distrito de Characato, Arequipa - 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo por objeto principal determinar la prevalencia de gingivitis en niños de 6 a 12 años de la Institución Educativa Nacional San Juan Bautista del Distrito de Characato. Además algunas variables secundarias, como la edad, sexo, año de estudios y frecuencia de cepillado del escolar, así mismo el estado civil de los padres, grado de instrucción de la mamá y del papá, se relacionaron con la prevalencia de gingivitis. El tipo de estudio fue no experimental; con diseño transversal, prospectivo, de campo y descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 263 alumnos de primero a sexto grado de primaria. La técnica que se utilizo fue una Ficha de Observación Clínica, en la cual estaba incluido el Índice de Gingivitis Modificado de Lobene. Los resultados demuestran que la mayoría de los escolares estudiados presentaron una prevalencia de gingivitis de (84.4%). Además se ha podido establecer que la frecuencia de cepillado y el grado de instrucción de la mamá están relacionados con la prevalencia de gingivitis, mientras que no se evidencio ninguna relación estadísticamente significativa de la prevalencia de gingivitis con la edad del niño, su sexo, año de estudio, el estado civil de sus padres y el grado de instrucción del papá | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aGingivitis | ||
650 | _aPrevalencia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4775 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c52094 _d52094 |