000 | 02408nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMostacero Montalvo, Elia Alejandra | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento de los alumnos sobre los anestésicos locales en odontología empleados en los pacientes de la Universidad Alas Peruanas noviembre - diciembre 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo, determinar el nivel de conocimiento de los alumnos sobre los anestésicos locales en odontología empleados en los pacientes de la Universidad Alas Peruanas noviembre - diciembre 2015. El tipo de investigación aplicada será de corte transversal con un nivel de investigación descriptivo y un diseño no experimental. Los métodos aplicados fueron analítico, síntesis y estadístico, se tomó como muestra 66 alumnos entre los ciclos 7mo, 8vo y 9no, de una población total de 80 alumnos, se les procedió a realizar un cuestionario sobre anestésicos de uso odontológico que fue aplicado por el Dr. Soto en México. Se obtuvo como resultado que el grupo de alumnos encuestados de 7mo, 8vo y 9no ciclo se encontraron resultados que dieron un nivel REGULAR en cuanto a lo que respecta conocimiento de anestésicos en odontología, asimismo se abarco los subtemas de anestesia en pacientes con enfermedades sistémicas, gestante y efectos del anestésico en donde dieron el mismo resultado según los valores obtenidos en porcentajes. Se concluye que los estudiantes de los últimos ciclos llevan un conocimiento regular del tema de anestésicos los cuales son empleados en nuestra práctica diaria y que es un punto básico que debe de conocer y dominar. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAnestésicos | ||
650 | _aEnfermedades | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 | _aPanana Gavedia, Juan Paulo | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2752 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c52024 _d52024 |