000 | 02092nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMendoza Ramirez, Freddy Ronald | ||
245 | 0 | _aImpacto de los problemas bucales y su relación con la calidad de vida en escolares de 11 a 14 años en la I.E. 2028 en el distrito de San Martín de Porres en el año 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa importancia de evaluar los problemas bucales y su relación con la calidad de vida en escolares de 11 a 14 años radica en su calidad de vida y la salud oral que estos tienen, para lo cual se tomará dicho punto como objetivo del presente estudio. Para ello, se tomó una muestra compuesta de 100 niños de 11 a 14 años de ambos sexo del I.E. 2028 en el distrito de San Martín de Porres. Se tiene en cuenta que la entrevista y los exámenes clínicos fueron realizados por un único examinador previamente calibrado. Además, el análisis estadístico utilizado fue el programa SPSS Windows V. 20, el cual permitió corregir errores estándar y por muestreo, siendo estos ejecutados por aulas para lo cual se usó el coeficiente de correlación intraclase (CCI), tomando como resultado que la validez de la discriminante fue comprobada utilizando la Prueba de Kruskal-Wallis. La evaluación del constructo fue comprobada por la correlación de los dos indicadores globales: las subescalas y la diferencia estadística significante en la escala total. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCalidad de Vida | ||
650 | _aSalud bucal | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3258 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51995 _d51995 |