000 | 02733nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aManrique Silva, Clauida Iwett | ||
245 | 0 | _aPropuesta del método explicativo y lúdico vivencial para la prevención de las principales enfermedades bucales en niños del 5to grado sección A y B de la I.E. N° 10003 Chiclayo 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aIntroducción: La presente investigación tuvo como objetivo plantear la propuesta del método explicativo y lúdico vivencia! para la prevención de las principales enfermedades bucales en niños de 5to grado de la I.E.N.10003 ubicada en distrito de Chiclayo, con el objetivo de incrementar el nivel de conocimiento de los niños sobre prevención de caries dental y gingivitis. Material y Método: Participaron en el estudio el total de 59 niños escolares de quinto grado de las secciones a y b, del turno mañana sus edades oscilaban entre los 9 y 10 años. Como instrumentos de recolección de datos se empleó el odontograma y el índice COPA con los cuales se diagnosticó la prevalencia de caries dental, con el índice gingival de Lóe y Silness se diagnosticó el grado de inflamación gingival. Para evaluar el nivel de conocimientos sobre caries dental y gingivitis se empleó el cuestionario. Resultados: Los resultados obtenidos muestran que el 98.3% de los niños evaluados desconocen cuáles son las principales enfermedades bucales y cuáles son sus medidas preventivas. Conclusiones: El estudio concluyó que la prevalencia de caries dental es moderada en un 44.07% en los niños de quinto grado sección a y b, y el índice gingival es de grado 1, es decir presenta inflamación gingival leve. Se recomienda la aplicación del programa preventivo para incrementar el nivel de conocimientos de las principales enfermedades bucales y ayudar a mejorar la salud bucal de los niños evaluados. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCaries Dental | ||
650 | _aGingivitis | ||
650 | _aHigiene bucal | ||
650 | _aMétodos de enseñanza | ||
650 | _aPrevención | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 | _aValenzuela Ramos, Marisel Roxana | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4392 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51958 _d51958 |