000 | 02759nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
084 | _aT-CS-EST-170-2017 | ||
100 | _aLazo López, Victoria Ivette | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento sobre antibioticoterapia en alumnos de la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas. Arequipa - 2017 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aArequipa, Perú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | _aLos pacientes acuden a la consulta, casi siempre, acompañados de enfermedades infecciosas y su tratamiento implica la combinación de procedimientos operativos y farmacológicos, siendo importante la elección del antibiótico para garantizar la recuperación del paciente. Es por esta razón que la investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre antibioticoterapia de los alumnos de clínica estomatológica de la Universidad Alas Peruanas de Arequipa. La población de estudio estuvo constituida por los alumnos del VIII y IX semestre, los mismos que reunieron los criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con 82 personas. El tipo de investigación fue no experimental y el diseño empleado en este estudio fue descriptivo, de campo, prospectivo y transversal. La técnica de recolección de datos que se aplicó fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario diseñado para tal fin, el cual fue elaborado, validado y estandarizado por la investigadora. Los resultados demostraron que un 65.9% de los alumnos de clínica estomatológica tenían un nivel de conocimiento bajo. Así mismo se comprobó que la edad de los alumnos tiene relación con su nivel de conocimientos, a mayor edad los conocimientos mejoraban significativamente. Otro hallazgo importante es que las variables sexo, semestre y el número de veces que los alumnos llevaron el curso de farmacología, no mostraron tener ninguna relación estadísticamente significativa con sus conocimientos sobre antibioticoterapia. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aActitudes y prácticas en Salud | ||
650 | _aAntibióticos | ||
650 | _aConocimientos | ||
650 | _aEstudiantes | ||
650 | _aNivel de conocimientos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 | _aSalinas Pinto, Huber Santos | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/6101 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51918 _d51918 |