000 | 03317nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHerrera Ojeda, Diego | ||
245 | 0 | _aEstrategias utilizadas por los alumnos del noveno ciclo en la captación de pacientes para la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas, filial Ica, en el año 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLos alumnos de Estomatología de pregrado y postgrado de la mayoría de facultades de nuestro país deben captar los pacientes que atenderán en las áreas de clínica como parte de su proceso de formación lo que supone tiempo, dinero, esfuerzo y dedicado a ese fin; dependiendo del método que empleen serán más eficientes y dispondrán de estos recursos para otras labores quizás académicas. El objetivo de la tesis fue determinar las estrategias más utilizadas por los alumnos del noveno ciclo en la captación de pacientes para la Clínica Estomatológica de la universidad Alas Peruanas filial Ica en el año 2015. Se diseñó un estudio observacional, descriptivo y transversal, con un muestreo censal en el que participaron 40 alumnos que cursaban el noveno ciclo de estudios. La variable de estudio se dividió en cuatro dimensiones según los elementos del marketing en salud. El procesamiento se realizó con el paquete estadístico IBM SPSS Statictics versión 2.3. se encontró en los datos generales que los alumnos no consideran tener ventajas al estudiar en la Universidad Alas Peruanas filial Ica (55,0%) frente a lo que ofrecen otras universidades. En cuanto a determinar las estrategias más utilizadas se observó que en la dimensión de promoción los alumnos en su mayoría (97.5%) no utilizan ningún método de publicidad, prefieren hablar con un grupo de personas (90%) y son pocos los que solicitan ayuda a los compañeros (2,5%), se evidenció una baja preferencia por asistir a eventos (7,5%); en la dimensión de precio se observó que todos los alumnos (100%) emplean 10 horas a la semana para captar pacientes y gastan más de 30 soles a la semana en ello (32,5%); en cuanto a la dimensión de plaza, los alumnos en su mayoría van de casa en casa (90%) mientras que a las instituciones públicas asiste solo una minoría (10%); en cuanto a la dimensión producto los alumnos mayoritariamente convencen a los pacientes con viáticos e incentivos (62,5%) y consideran que brindan un tratamientos diferente entre ellos (77,5%) siendo este la calidad del procedimiento (64,5%). Por lo observado los alumnos que formaron parte del estudio pueden mejorar sus estrategias, por ello en este trabajo se sugieren métodos para aumentar la captación de pacientes. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aClínica | ||
650 | _aUniversidad | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1769 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51853 _d51853 |