000 | 03200nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHerrera Ílvarez, Franceliz Karla | ||
245 | 0 | _aAnálisis de supervivencia y eficacia de los sellantes TRA (Técnica de restauración atraumática) en molares deciduos de infantes con factores de riesgo de caries dental controlados, del Programa Nacional Wawa Wasi de Cerro Colorado, Arequipa, 2011 - 2012. | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl propósito del presente trabajo es analizar la supervivencia y eficacia de los sellantes TRA (Técnica de restauración atraumática) en molares deciduos de infantes de 18 a 42 meses de edad con factores de riesgo de caries dental controlados. Se tomó una muestra de 100 molares deciduos de 35 infantes del Programa Nacional Wawa Wasi pertenecientes al distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. Los sellantes fueron colocados por un operador entrenado en un taller teórico - práctico - clínico de TRA de un tiempo de duración de 3 días. Se realizó la colecta de datos y se hizo el diagnostico de las piezas a estudiar, se encontró 75 piezas (75%) con código 0 (molar deciduo con fosas, fisuras profundas y sanas) y 25 piezas (25%) con código 1 (molar deciduo con lesiones iniciales de caries tipo mancha blanca). Se aplicó el sellante ionomérico, siguiendo los protocolos de aplicación de sellantes TRA, determinados por la OMS y se controlaron los factores de riesgo de caries dental de cada infante mediante una ficha de control de factores de riesgo. Se analizó la supervivencia y eficacia de los sellantes TRA mostraron, en el primer control clínico (1er mes) se observó un 80% de sellantes con código 0 (presente y en buen estado), 18% (presente parcialmente, visiblemente las fosas y fisuras estas libres de caries activa), en el segundo control clínico (3er mes) se observó 75%(presente y en buen estado), 19% (presente parcialmente, visiblemente las fosas y fisuras están libres de caries activa) y en el tercer control clínico (6to mes) se observó 74% (presente y en buen estado), 15% (presente parcialmente, visiblemente las fosas y fisuras están libre de caries activa). No hubo diferencias significativas estadísticamente para la supervivencia y eficacia de los sellantes en los infantes; por lo tanto podemos elegir que los sellantes TRA han demostrado ser un tratamiento estable a través del tiempo, con un gran potencial para prevenir las caries en 6 meses de seguimiento en poblaciones de alto riesgo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCaries dental | ||
650 | _aSelladores de fosas y fisuras | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3523 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51851 _d51851 |