000 | 02641nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aGonzalez Martínez, María Rebeca | ||
245 | 0 | _aEfectos cardio - respiratorios en niños de 6 a 12 años en su primera visita odontológica a la clínica estomatológica pediátrica de la Universidad Alas Peruanas en el mes de agosto - 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo prospectivo con el propósito de determinar los efectos cardiorrespiratorios en el niño durante su primera visita odontológica en la Clínica Estomatológica Pediátrica de la Universidad Alas Peruanas. Para esto, se registró la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura corporal y frecuencia respiratoria de 70 niños antes de la primera visita odontológica (sala de espera) y después de la atención (sala clínica) con un oxímetro de pulso dactilar, tensiómetro digital, termómetro frontal y un reloj de pulsera. Los resultados mostraron una temperatura corporal basal y post operatoria de 36°C y 36,1°C; respectivamente (p= 0,057). La presión arterial sistólica basal fue de 96 mm Hg y post operatoria de 93 mm Hg (p= 0,156), mientras que la diastólica basal fue de 63 mm Hg y post operatoria de 63 mm Hg (p= 0,624). La saturación de oxígeno basal de 96% y post operatoria 93% (p= 0,001). La frecuencia cardiaca basal fue de 88 ppm y post operatoria de 85 ppm (p= 0,229). La frecuencia respiratoria basal fue de 20 rpm y post operatoria de 20 rpm (p= 0,006). La autora concluyó que existen cambios cardiorrespiratorios significativos en la primera visita odontológica, al presentar diferencias significativas en los valores de la saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria, registradas antes y después de la atención odontológica. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aCambios fisiológicos durante la visita dental | ||
650 | _aEfectos cardio - respiratorios | ||
650 | _aPrimera visita dental | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 | _aOtazú Aldana, Claudia | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1126 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51827 _d51827 |