000 | 02558nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aEscobedo Su, Sadith Milha | ||
245 | 0 | _aPerfil epidemiológico del paciente niño que acude a las clínicas estomatológicas pediátricas de la Universidad Alas Peruanas en el semestre 2013 - II | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo exploratorio con el propósito de conocer el perfil epidemiológico del paciente niño que acude a la Clínica Estomatológica de la Universidad Alas Peruanas, con el objetivo de identificar las principales necesidades de los tratamientos para planear, programar y evaluar los servicios de salud prestados por la Universidad. En el estudio se tomó una población de 297 historias clínicas del semestre 2013-II, pertenecientes a niños menores de 12 años, que presenten dentición mixta o permanente. El grupo etario más frecuente fue el de 7 a 8 años de edad, y el género más observado el femenino. La mayor parte de la población procedió de los distritos de Lima Sur, siendo el motivo de consulta más frecuente la búsqueda de tratamiento integral. En el rubro de antecedentes, se observó que la enfermedad padecida más frecuente es la varicela y la mayor parte de niños refieren tener una buena experiencia previa estomatológica. El grupo etario que presentó mayor antecedente de caries dental fue el de 5 a 6 años de edad, con un CPO/ceo promedio de 9.25, siendo el género femenino donde se encontró mayor prevalencia, con un promedio de 7.5. Con respecto a la higiene oral existe un 45.5% de niños con una higiene oral regular, según el Índice de Higiene Oral Simplificado; y, con respecto al riesgo estomatológico, un 99% de la población estudiada presenta un riesgo estomatológico alto. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEpidemiología | ||
650 | _aNiño | ||
650 | _aSalud Bucal | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
700 | _aAguilar Pasapera, Juan Eduardo | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1144 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51762 _d51762 |