000 | 03232nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aDepaz Hidalgo, Daniela Isabel | ||
245 | 0 | _aEstudio radiográfico periapical postoperatorio de los tratamientos de conductos realizados en la Clínica Integral del Adulto I y II de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho, en el año 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa calidad de la técnica de obturación determinada por: la condensación lateral, el nivel de la obturación y alteraciones periapicales remanentes postoperatorias se pueden observar claramente en la radiografía de control postoperatorio, de las fichas clínico-endodónticas de la Clínica del Adulto de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho en el periodo 2014, a través de las cuales se determinará el éxito o fracaso del tratamiento endodóntico. El fracaso en una endodoncia puede estar determinado entre otras razones por la utilización de técnicas radiográficas con errores de angulación, que da como resultado radiografías elongadas o con escorzo. (No existen estudios al respecto en la Clínica del Adulto de la Universidad Alas Peruanas filial Huacho) actualmente se considera como necesidad imperiosa, tener conocimiento adecuado de las prácticas endodónticas que conducen al éxito o fracaso; teniendo en cuenta que los parámetros para medirlos, pueden resultar subjetivos o variables de un profesional al otro. Sin embargo, se puede puntualizar una serie de características que ayudarían a decidir si el tratamiento endodóntico ha sido exitoso o no; por ejemplo, se cree tener un buen resultado cuando este no presenta células inflamatorias a lo largo de la vida. Este mismo resultado también se manifiesta por eliminación o falta de desarrollo de un área de rarefacción después de uno o cuatro años. Por otra parte, se considera fracaso cuando se da la persistencia o el desarrollo de fenómenos adversos. Específicamente, la lesión radiolúcida aumenta de tamaño, persiste durante un determinado tiempo o se desarrolla aun cuando originalmente no estaba presente. El propósito del presente estudio será evaluar el tratamiento de conducto mediante el estudio radiográfico periapical postoperatorio en los pacientes que fueron atendidos en la Clínica Integral del Adulto I y II de la Universidad Alas Peruanas Filial Huacho período 2014-2015 así mismo el grado de éxito y fracaso, con la revisión y el ordenamiento de expedientes, incluyendo la historia clínica y el estudio radiográfico. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aPostoperatorio | ||
650 | _aRadiografía | ||
650 | _aTratamiento | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2720 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51736 _d51736 |