000 | 02585nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 181111s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aAgurto Dominguez, Milagros Carolina | ||
245 | 0 | _aForma de uso de dentífrico fluorado por parte de los usuarios de la Clínica Integral Adulto I y II de la Universidad Alas Peruanas en marzo 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl modo más eficaz de administrar el fluoruro es por el empleo regular de dentífrico fluorado. El objetivo de este estudio era describir las actitudes frente al dentífrico fluorado y determinar la forma de uso en usuarios de una clínica entre las edades de 18 a 65 años. Un diseño de estudio cualitativo. Se escogieron personas al azar y mediante la aplicación de encuestas, se realizó la recopilación de los datos. Las encuestan se realizaron y un análisis de las mismas mediante Xi2 con corrección de Yates. El comportamiento de uso bueno del dentífrico se identificó como frecuencia de cepillado al menos 2 veces al día, cantidad de dentífrico al menos de dos tercios del cepillo, y usando uno o dos puñados de agua durante el enjuague post-cepillado. El resultado fue que el 52,1% de los usuarios encuestados utilizaban inadecuadamente el dentífrico fluorado y se determinó que no existe relación entre el género, edad, grado de instrucción y zona geográfica de residencia y el uso inadecuado del dentífrico. Concluyendo que la mayoría de los jóvenes, adultos y adultos mayores usan de forma inadecuada el dentífrico fluorado. Sin embargo, el cepillado dental ha sido adoptado y su frecuencia diaria es de al menos 2 veces, y la cantidad de dentífrico es aproximadamente de un 1 gr equivalente a 2 cm o dos tercios de las cerdas del cepillo dental, lo que favorece la acción anticaries. No obstante, debe actualizarse los conocimientos sobre el uso de dentífricos fluorados para que sea un instrumento eficaz de prevención. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aDentífrico fluorado | ||
650 | _aUso de dentífrico | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xEstomatología | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Estomatología | ||
656 | _aCirujano Dentista | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1150 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51534 _d51534 |