000 | 01863nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-007-2014 | ||
100 | _aZurita Tambini, José Martin | ||
245 | 0 | _aFuncionalidad familiar y autoestima en los alumnos de secundaria del distrito de Breña | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEs una investigación de tipo correlacional, se aplicó la Escala de Evaluación de Cohesión y adaptabilidad de David Olson, y el inventario de Autoestima de Coopersmith a una muestra no probabilística de 127 estudiantes, los resultados indican que las mujeres tienen un porcentaje mayor de casos con buen funcionamiento familiar comparado con los hombres, los hombres reportan más casos de disfuncionalidad familiar leve que las mujeres. Mediante el análisis de los niveles de autoestima por género, se determinó que el mayor porcentaje de las mujeres tienen mayor autoestima que los hombres, tanto hombres como mujeres, no se registraron casos con bajos niveles de autoestima, se encontró correlación significativa entre tipos de cohesión y adaptación familiar y niveles de autoestima. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAdolescente | ||
650 | _aAutoimagen | ||
650 | _aEstudiante de Secundaria | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1219 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51519 _d51519 |