000 | 02402nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-038-2017 | ||
100 | _aVilcamichi Yupanqui, Jesús | ||
245 | 0 | _aClima laboral y desempeño contextual en los docentes de la Institución Educativa Estatal Mariscal Cáceres de Ayacucho, 2017 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo analizar la relación del clima laboral y el desempeño contextual en los docentes de la Institución Educativa Estatal Mariscal Cáceres de Ayacucho durante el año 2017. Se midió la percepción de los docentes sobre el clima laboral y el desempeño contextual, a sí mismo, se comparó las variables centrales según datos sociodemográficos en 124 docentes. Además se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte transversal. Para la evaluación se utilizó la escala de clima laboral de Sonia Palma (CL-SPC) y el cuestionario de desempeño contextual bajo el enfoque de Coleman y Borman. Los resultados del estudio evidencian que existe relación directa y muy significativa entre los niveles de clima laboral y desempeño contextual (0.845**), predominando un clima laboral medio en un 47.6%, del mismo modo el desempeño contextual predomina un nivel medio de 44.4% en los docentes. Finalmente se concluyó que cuanto mejor sea la percepción del clima laboral mayores serán las conductas relacionadas al desempeño contextual en los docentes de la I.E.E Mariscal Cáceres. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAnálisis y Desempeño de Tareas | ||
650 | _aCapacitación Profesional | ||
650 | _aDocentes | ||
650 | _aSatisfacción en el Trabajo | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
700 | _aCandela Ayllón, Víctor Eduardo | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/6335 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51512 _d51512 |