000 | 02393nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-060-2016 | ||
100 | _aVazquez Ostos, María Del Carmen | ||
245 | 0 | _aHabilidades sociales y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Nacional de Hualmay 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre las variables habilidades sociales y rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de una institución educativa nacional de Hualmay. El tipo de investigación empelado fue descriptivo correlacional, con diseño no experimental, en una muestra conformada por 173 estudiantes de primero a quinto grado de educación secundaria, a quienes se les aplicó la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein en forma grupal. El rendimiento académico se obtuvo de las calificaciones en la libreta de notas de los estudiantes realizados por los docentes mediante la escala valorativa de rendimiento establecido por el Ministerio de Educación. Los resultados con valores entre 4 a 6 encontrados en habilidades sociales, correspondieron a niveles normales en el 80.3% de estudiantes. Las calificaciones del rendimiento académico observado fue entre 14 a 15 correspondiente a nivel medio en 37.6% de estudiantes y calificaciones entre 16 a 20 fue 45.7% nivel alto. La correlación general entre las variables habilidades sociales y rendimiento académico obtenido fue r = 0.044, muy bajo, a nivel de significancia bilateral 0.807 p≥0.05, base con la cual se tomó la decisión de aceptar la hipótesis nula. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEstudiantes | ||
650 | _aHabilidades sociales | ||
650 | _aRendimiento Académico | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5189 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51509 _d51509 |