000 | 02427nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-003-2013 | ||
100 | _aSchroth Escobar, José Enrique | ||
245 | 0 | _aAutoestima en alumnos del segundo y tercer año de secundaria del colegio nacional Romeo Luna Victoria | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEn la presente investigación se analizó la autoestima en escolares del segundo y tercer año de secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana. El diseño usado es el no experimental y el estudio es de tipo descriptivo. Se utilizó la población de 199 escolares del turno tarde de segundo y tercer año de secundaria de las secciones C, D y E con edades entre 12 y 15 años. En cuanto al instrumento de evaluación, se usó la escala de autoestima de Coopersmith para escolares. Los resultados indican que la población de escolares evaluados presenta un nivel de autoestima promedio en su mayoría con un 46%. De otro lado los análisis descriptivos demostraron que entre los varones y mujeres en cuanto al nivel de autoestima mantienen una diferencia numérica mínima, manteniendo la tendencia a mayor frecuencia de baja autoestima en mujeres que en varones, presentando 27% y 24%, respectivamente; en cuanto a las edades, se observó que la frecuencia de baja autoestima aumentaba según la edad, presentando los alumnos de 12 a 13 un 24% y aumentando a 28% los alumnos que conformaban entre los 14 y 15 años. Mientras tanto, en el análisis por los ámbitos en que se desenvuelve la autoestima, en la dimensión personal presentan la mayor frecuencia de casos con baja autoestima, seguida por el ámbito familiar y con mayores índices de alta autoestima en el ámbito social y escolar. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAutoestima | ||
650 | _aEscolares | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3127 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51490 _d51490 |