000 | 02422nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-004-2013 | ||
100 | _aPelaez Malpica, Jennifer Leonor | ||
245 | 0 | _aAnsiedad estado - rasgo en estudiantes universitarios de una universidad particular | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo tiene como objetivo describir la relación entre la ansiedad estado – rasgo en estudiantes universitarios. La muestra comprende a 100 jóvenes de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre 16 a 60 años de la Facultad de Medicina – Escuela Académico Profesional de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas ubicada en la ciudad de Lima. Se empleó un diseño no experimental, siendo investigación de tipo descriptiva. El instrumento usado fue el Cuestionario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI) de Spielberger, Gorsuch y Lushene. Los resultados evidencian que 58% de los estudiantes de psicología del primer ciclo presentan niveles considerables de ansiedad general. Son los varones quienes en mayor porcentaje (53%) se caracterizan por presentar ansiedad en las categorías ausente y leve frente al 37.8% de las mujeres; el mayor porcentaje de este último grupo más se distingue por presentar ansiedad en las categorías moderado e intenso (62.1%). De otro lado, 49% de los estudiantes evidencian ansiedad-rasgo entre moderado e intenso, un porcentaje similar (46%) presenta ansiedad estado en estas mismas categorías. Cuando la ansiedad-rasgo es intenso el nivel de ansiedad característico es el intenso de ansiedad-estado e inversamente cuando la ansiedad-rasgo no existe lo típico es la ausencia de ansiedad-estado. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAnsiedad | ||
650 | _aSTAI | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
700 | _aCapa Luque, Walter | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3129 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51464 _d51464 |