000 | 02598nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMontero González, Andrea Gabrielle | ||
245 | 0 | _aTipos de violencia y percepción de vulnerabilidad en adolescentes de Instituciones Educativas de Tacna, año 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo consiste en determinar los tipos de violencia que tienen mayor incidencia en los adolescentes entre 13 a 15 años de edad quienes reciben educación básica regular en la ciudad de Tacna en el presente año, así también la percepción de vulnerabilidad en esta temática. Dicha investigación se ha desarrollado durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre del año en curso, cabe resaltar que en el momento de su aplicación se brindó una introducción de saberes previos en cuanto a tipos de violencia y ¿Qué es vulnerabilidad? estableciendo así el raport necesario para el desarrollo adecuado de dicha intervención. Obteniendo así que el 85% de los adolescentes están en Riesgo, de los cuales el 38% es de sexo femenino y 47% es de sexo masculino, obteniendo de esta manera una correlación positiva entre la percepción de vulnerabilidad y los tipos de violencia (física y psicológico - emocional) que afectan a los menores evaluados en su gran mayoría. La relevancia que amerita este campo de investigación fluctúa entre los principales patrones de conducta social y la percepción cognitiva en el individuo, en este caso menores entre los 13 a 15 años de edad de educación básica regular, con el fin de detectar y planificar métodos eficaces de prevención y tratamiento de violencia, así como una temática transversal entre centro educativo, familia y sociedad. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAdolescencia | ||
650 | _aConducta | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _aPercepción de la vulnerabilidad | ||
650 | _aPrevención | ||
650 | _aSociedad | ||
650 | _aTipos de violencia | ||
650 | _aViolencia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/2916 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51451 _d51451 |