000 | 02201nam a2200385Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-017-2017 | ||
100 | _aMendoza Carhuallanqui, Jhordan Richard | ||
245 | 0 | _aComprensión lectora en estudiantes de primero y octavo ciclo de psicología de una universidad particular de Huancayo, 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como objetivo comparar la comprensión lectora de los estudiantes de primero y octavo ciclo de la carrera de Psicología de una Universidad de Huancayo. El método empleado es descriptivo, se creó un instrumento para medir la compresión lectora de acuerdo al fenómeno y al proceso psíquico involucrado; la población está constituida por estudiantes de primero y octavo ciclo de la Carrea de Psicología de la facultad de Medicina Humana. Para el procesamiento de los resultados se utilizó tablas de contingencia, frecuencias, porcentajes y para la prueba de hipótesis se empleó la prueba t de estudent. Los resultados indican que los estudiantes de primero y octavo ciclo de Psicología no presentan diferencias significativas entre los procesos de la percepción, memoria y pensamiento que emplean en la lectura. Tampoco existen diferencias en rendimiento de comprensión lectora, en los errores de lectura y en el tiempo de lectura empleado. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAprendizaje | ||
650 | _aComprensión | ||
650 | _aEducación Superior | ||
650 | _aEstudiantes | ||
650 | _aLectura | ||
650 | _aPsicología | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
700 | _aJavier Alva, Leda | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/6324 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51447 _d51447 |