000 | 02629nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-050-2016 | ||
100 | _aMayhua Mayta, Yeni | ||
245 | 0 | _aTipos de familia y estilos de afrontamiento en los residentes de la comunidad terapéutica nuevo amanecer del distrito de San Jerónimo Cusco 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa investigación es de tipo descriptivo – correlacional, tiene como objetivo, determinar la relación entre los tipos de familia y los estilos de afrontamiento, se trabajó con la totalidad de la población de pacientes adictos a diversas sustancias psicoactivas, residentes de la comunidad terapéutica Nuevo Amanecer del distrito de San Jerónimo en Cusco. Para el estudio se utilizaron: el cuestionario de estilos de afrontamiento COPE y el cuestionario de cohesión y adaptabilidad familiar (CAF) de Olson Faces II. Obteniendo como resultado, que hay un mayor predominio del consumo de alcohol y marihuana entre los residentes, que en su totalidad son de sexo masculino. Los tipos de familia más predominantes en los residentes de la comunidad terapéutica, son: la estructuralmente separadas, estructuralmente desvinculadas, rígidamente desvinculadas; las dos primeras son viablemente funcionales, mientras que la ultima es extremadamente disfuncional, la comunicación familiar de los residentes es enferma. Los estilos de afrontamiento centrados en el problema son los más utilizados por los residentes, y se correlacionan de forma significativa con la cohesión y adaptabilidad familiar. La correlación es muy significativa con la cohesión y la adaptabilidad familiar. La correlación es uy significativa entre la comunicación y adaptabilidad familiar, es decir, a mayor comunicación familiar, mayor adaptabilidad familiar y a menor comunicación menor adaptabilidad familiar. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAdaptación | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _aPsicología | ||
650 | _aTrastornos Relacionados con Sustancias | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4924 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51442 _d51442 |