000 | 01921nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-002-2017 | ||
100 | _aFlores Quispe, Rosa Isabel | ||
245 | 0 | _aDimensiones de personalidad y agresividad en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Daniel Merino Ruiz en la ciudad de Ica 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aIntroducción: El estudio que se realizó tiene como propósito investigar la relación que existe entre las dimensiones de personalidad y la agresividad en los alumnos del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Daniel Merino Ruiz en la ciudad de Ica 2016. Material y Método: La Unidad de análisis estuvo conformada por un total de 210 adolescentes, las cuales eran de sexo masculino y 87 del sexo femenino, cuyas edades oscilan entre los 14 a 16 años al momento que se realizó el estudio. La presente investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental y transversal. Para la recopilación de datos se utilizaron dos instrumentos: El Inventario de Personalidad de Eysenck, (EPI) y el Cuestionario de Agresión (AQ) Buss y Perry, utilizando el paquete estadístico de SPSS versión 23 y la prueba de Chi-cuadrado. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAgresividad | ||
650 | _aPersonalidad | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4173 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51411 _d51411 |