000 | 02285nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-004-2014 | ||
100 | _aDel Risco Waltersdorfer, Carmen Elisa | ||
245 | 0 | _aClima laboral en las empresas Distribuidora de Alimentos del Sur SAC y Dalisur SAC de Lima Metropolitana | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEste estudio tuvo como objetivo comparar el clima laboral entre dos empresas distribuidoras de Lima Metropolitana en una muestra probabilística de 101 trabajadores de Distribuidora de Alimentos del Sur SAC y 84 DALISUR SAC, de ambos sexos ente los 18 a 53 años de edad. El diseño que se empleo fue no experimental de tipo descriptivo y comparativo. El instrumento de evaluación fue la encuesta clínica laboral de Sonia Palma. Se realizó el análisis psicométrico del instrumento obteniéndose confiabilidad y validez satisfactoria. Los resultados indican que Distribuidora de Alimentos del Sur SAC presenta una percepción más favorable del clima laboral con el 42,6% y DALISUR SAC con nivel menor del 29.9% de la muestra. Con respecto a las dimensiones, se halló que existen diferencias significativas en autorrealización, supervisión y condiciones laborales. Por el contrario, en las dimensiones de involucramiento laboral y comunicación no se encuentran diferencias significativas. Finalmente, este análisis nos permite sostener que el clima laboral es un factor clave en el desarrollo empresarial, y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento incide de manera directa en el denominado espíritu de la organización. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAlimentos | ||
650 | _aAnálisis de los Alimentos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1221 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51402 _d51402 |