000 | 01888nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-008-2015 | ||
100 | _aCastro Cavero, Yessenia | ||
245 | 0 | _aValores y actitud hacia el aborto provocado en estudiantes de 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Herman Busse de la Guerra de los Olivos. | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aSe realiza la investigación sobre la relación entre los valores y la actitud hacia el aborto provocado en una muestra de 175 estudiantes del 5to grado de secundaria del Colegio Herman Busse de la Guerra en el distrito de los Olivos, usando para ello la escala de valores Schwartz y una escala Likert sobre actitudes hacia el aborto provocado. Para la investigación se empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, con la finalidad de encontrar una determinación de influencia de los valores, expresados en 4 dimensiones siendo estas: autotrascendencia, apertura al cambio, conservación y auto promoción. Además se busca conocer cuál es el valor predominante entre estas 4 dimensiones. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAborto Inducido | ||
650 | _aActitud | ||
650 | _aAdolescente | ||
650 | _aEstudiantes | ||
650 | _aSecundaria | ||
650 | _aValores | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/392 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51384 _d51384 |