000 | 02585nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-027-2016 | ||
100 | _aAlvarado Zavala, Anyi Melissa | ||
245 | 0 | _aFuncionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes de 4to grado de secundaria de la Institución Educativa "El Triunfo"- Tumbes, 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la Funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa “El Triunfoâ€- Tumbes, 2016. La presente Investigación es de tipo correlacional, descriptica y transversal, con un diseño no experimental, se toma como población la conformada por 608 estudiantes matriculados en el nivel secundaria de la institución educativa, para la selección de la muestra fue no probabilístico intencionado, y quedó conformada por los 148 estudiantes del 4to grado de secundaria; los instrumentos utilizados fueron: Escala de funcionalidad familiar y el cuestionario Modificado de agresividad, ambos instrumentos fueron sometidos a prueba de confiabilidad para su aplicación. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico, SPSS v. 21, y para la comprobación de la hipótesis se usó la prueba no paramétrica de Pearson. El estudio llega a la conclusión de que: Existe una relación altamente significativa entre la funcionalidad familiar y la conducta agresiva de los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa “El Triunfoâ€- Tumbes, 2016, indicando que la funcionalidad familiar de sus familias está en estrecha relación con los niveles de conducta agresiva que presentan los estudiantes. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAgresión | ||
650 | _aConducta del Adolescente | ||
650 | _aEstudiantes | ||
650 | _aFamilia | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
700 | _aLeón Oyola, Peter Mauricio | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5952 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51360 _d51360 |