000 | 02453nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180917s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-PS-003-2017 | ||
100 | _aAlberca Araujo, Virna Briyitte | ||
245 | 0 | _aFuncionamiento familiar y resiliencia en padre de hijos con y sin necesidad educativas especiales en escolares de lima, 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aIntroducción: Se busca relacionar el funcionamiento familiar y resiliencia en padres de escolares, con y sin necesidades educativas especiales. El diseño es no experimental – Correlacionar – Transaccional. La muestra para los aspectos psicométricos (n=150) fue de tipo censal y del estudio (n=400) fue no probabilística intencional de padres de hijos sin necesidades educativas especiales (PHSNE) y de padres de hijos con necesidades educativas especiales (PHCNE). Se aplicó la Escala del FACES III de Olson, Portner y Lavee y la Escala de resiliencia de Wagnild y Young. Se calcularon con estadísticos no paramétricos U de Mann-Whitney y Spearman al p < 0,05. Y p< 0,001. Se encontró validez y confiabilidad aceptable para ambos instrumentos y se elaboraron baremos para ambos grupos de estudio. Los resultados indican alto funcionamiento familiar percibido (Pc: 75), tipo de familia relacionada y Flexible (Pc: 65) en la muestra total. En PHSNE el nivel de funcionamiento es alto mientras que en PHCNE el funcionamiento es muy alto. Los PHSNE son tipo de semirelacionada separada y estructurado y el grupo PHCNE semirelacionada conectada y flexible; se encontró correlaciones positivas entre las variables de estudio, siendo las correlaciones altas en el PHCNE entre competencia personal con funcionabilidad (r:0,762*), cohesión (r:0,705*) y adaptación (r:0,852*). | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEducación Especial | ||
650 | _aResiliencia Psicológica | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xPsicología Humana | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Psicología Humana | ||
656 | _aLicenciado en Psicología Humana | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4204 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c51357 _d51357 |