000 | 01194nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c51065 _d51065 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191016100112.0 | ||
008 | 180807s2005||||sp |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8497323416 | ||
040 |
_aUAP _bspa _comp |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a570.151 _bRIU /B |
100 | 1 |
_aRius Díaz , Francisca _927713 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBioestadística / _cFrancisca Rius Díaz , Francisco Javier Barón López |
260 |
_c2005 _aMadrid : _bParaninfo , |
||
300 | _a102p. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aContiene : 1.-Conceptos previos.--2.-Medidas descriptivas.--3.-Variables bidimensionales.--4.-Cálculos de probabilidades y variables aleatorias.--5.-Variables aleatorias.--6.-Principales leyes de distribución de variables aleatorias.--7.-Introducción a la inferencia.--8.-Estimación confidencial.--9.-Contrastes de hipótesis.--10.-Contrastes basados en el estadístico Ji-cuadrado.--11 Análisis de la varianza .--12.-Contrastes no paramétricos.. | ||
650 | 0 |
_aBiometría _922729 |
|
650 | 1 | 0 |
_aBioestadística _927714 |
700 | 1 |
_927715 _aBarón López , Francisco Javier |
|
910 | _aOlga Montero | ||
942 |
_cLIB _2ddc _eMedicina Humana |