000 | 02225nmm a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c50404 _d50404 |
||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20180704192553.0 | ||
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUAP | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-067-2016 | ||
100 | _aRojas Bermeo, Shirley Sharon | ||
245 | 0 | _aScreening fitoquímico y efecto antimicrobiano del aceite esencial del Schinus Molle molle | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl objetivo del presente trabajo de investigación fue identificar los metabolitos presentes en el aceite esencial del Schinus molle molle y determinar el efecto antimicrobiano in vitro frente a cepas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Los frutos del molle fueron recolectados en el distrito de Lurigancho-Chosica, en la Provincia de Lima, cultivados a 861 m.s.n.m. La extracción del aceite esencial de molle se realizó mediante una destilación por arrastre de vapor. El rendimiento que se obtuvo del aceite esencial fue 2.108 %, el índice de refracción fue 1.4815 °Brix, el pH fue 3.79 y la densidad del mismo fue 0.862 g/ml. El efecto antimicrobiano in vitro se evaluó mediante el método de difusión por excavación en placa, a volúmenes de 0.10 ml, 0.15 ml, 0.20 ml y 0.25 ml del aceite esencial. Las cepas de S. aureus y E. coli mostraron mayor efecto antimicrobiano al volumen de 0.25 ml del aceite esencial con un tamaño de halo de inhibición promedio de 20.50 mm y 18.62 mm respectivamente. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aBiomarcadores de Tumor | ||
650 | _aConcentración de Iones de Hidrógeno | ||
650 | _aSchinus molle | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aDíaz Uribe, Julio | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5143 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 |
_cTES _2ddc |