000 | 02614nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-034-2013 | ||
100 | _aQuispe López, Katia Janet | ||
245 | 0 | _aDeterminación cuantitativa de mercurio en conservas de pescado expendidas en el Centro Comercial Fiori- San Martín de Porres de mayo- julio 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación reúne los resultados de la evaluación cuantitativa de la concentración de mercurio en conservas de pescado expendidas en el Centro Comercial Fiori del distrito de San Martín de Porres, durante el mes de mayo “ julio de 2013. El método utilizado para la cuantificación de mercurio en conservas de pescado fue el equipo de espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruros - vapor frío. Se establecieron cinco marcas diferentes de conservas de pescado para hacer sometidas al análisis. Los resultados obtenidos de las concentraciones de mercurio fueron las siguientes: 0.22 ppm, 0.59 ppm, 0.39 ppm, 0.17 ppm, 0.63 ppm de las marcas Calana, Beltrán, Belini, Tradición y Marina respectivamente; y la concentración promedio de mercurio de las 5 marcas analizadas fue de 0.4 ppm. Estos resultados nos indican que las conservas Calana, Belini y Tradición no superan los límites permisibles establecidos por SANIPES (0.5 ppm) y Japón JPHA (0.4 ppm). Así mismo la concentración promedio de mercurio de las 5 marcas analizadas no superan los límites según SANIPES Y Japón JPHA. Sin embargo el 40% (2 marcas de conserva: Beltrán 0.59ppm y Marina 0.63ppm) sobrepasan los límites máximos permisibles para conservas de pescado según SANIPES (0,5 ppm) y Japón JPHA (0.4 ppm), mientras que el 60% se encuentran dentro de estos límites. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aConserva de pescado | ||
650 | _aEspectrofotometría de absorción atómica | ||
650 | _aMercurio | ||
650 | _aSANIPES | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aAvalos Cordero, Ernesto | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3056 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50387 _d50387 |