000 | 02039nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-002-2016 | ||
100 | _aDiaz Vizcarra, Ana Liz | ||
245 | 0 | _aCalidad de atención farmacéutica en la cadena de boticas Inkafarma del distrito de Santa Anita 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEn el presente trabajo de investigación se evaluó la calidad de la atención farmacéutica en la Botica Santa Anita 1, de la cadena de boticas Inkafarma del distrito de Santa Anita de enero a marzo 2015. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo transversal, aplicando encuestas dirigidas a los pacientes atendidos en el establecimiento farmacéutico, como muestra se tomaron a 250 clientes quienes desarrollaron las encuestas contenida de preguntas claras, directas y precisas, se procesó la información estadísticamente para evaluar la calidad de atención. Los resultados demostraron que de manera general la calidad de atención farmacéutica que reciben los clientes de la botica Santa Anita 1, es 83% buena, esto representa el porcentaje más alto a diferencia del 9% de clientes que calificaron la atención como excelente; y solo el 8% de clientes calificaron la atención como regular, después de haber evaluado las preguntas anteriores. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAtención famacéutica | ||
650 | _aBotica | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aMartinez Carreras, Javier | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3775 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50264 _d50264 |