000 | 01973nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-059-2016 | ||
100 | _aAlvarez Ninacondor, Erik Juan | ||
245 | 0 | _aExtracción de antocianinas y actividad antioxidante del Ipomoea batatas L. Lam camote morado | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la actividad antioxidante del extracto etanólico de camote morado. Las raíces del camote fueron recolectados en el distrito de Pacarán, en la Provincia de Cañete, cultivados a 700 m.s.n.m. Los objetivos específicos de la presente investigación fue evaluar propiedades como, contenido de antocianinas y actividad antioxidante del camote morado. Se realizó primero el reconocimiento de metabolitos presentes en el extracto mediante el método cualitativo de tamizaje fitoquimico; la cuantificación del contenido de antocianinas totales y la actividad antioxidante fue 1.267, 1.708, 1.708 mg equivalentes de trolox (TE) / g de raíz, respectivamente. Valores obtenidos por método espectrofotométrico antocianinas totales y la actividad antioxidante obtenida por método colorimétrico DPPH a un rango de lectura de 517 nm y 700nm. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAntioxidantes | ||
650 | _aSolanaceae | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aDíaz Uribe, Julio | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/4882 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50187 _d50187 |