000 | 02625nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-002-2013 | ||
100 | _aAguilar Gonzales, Katherin Oriela | ||
245 | 0 | _aDeterminación de plomo en lápices labiales de color rojo comercializados en la galería Santa Catalina de mesa redonda en el distrito de Cercado de Lima- 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2013 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de reunir resultados cualitativos y cuantitativos en la determinación de plomo en los lápices labiales de color rojo comercializados en la galería Santa Catalina del distrito de Cercado de Lima. Se creyó conveniente realizar esta investigación porque el plomo es un metal pesado altamente neurotóxico; por sus diversos efectos en el organismo a largo plazo y porque se encuentra como contaminante en todo el medio ambiente. A su vez porque hasta el día de hoy no existe ninguna norma técnica para la cantidad de este metal en cosméticos. Se determinó en 46 muestras de lápices labiales en tonos variados de rojo. Detectándose plomo en todas las muestras estudiadas. La cantidad promedio de plomo encontrado en las muestras fue de 0.59 ppm en un rango que va desde 2.24 ppm hasta 0.03 ppm, siendo el lápiz labial de marca Bellespa quien tuvo la máxima concentración de plomo con 2.24 ppm. Como se mencionó no existe una norma técnica para la cantidad de plomo en cosméticos (lápiz labial), sin embargo la FDA estableció un límite máximo superior recomendado comparando la concentración de plomo en lápiz labial con la concentración del mismo metal en dulces, este límite es de 0.1ppm.De las 46 muestras analizadas solo 09 se encontraban dentro del rango establecido por la FDA. Los resultados se obtuvieron gracias a la técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aContaminantes - Plomo | ||
650 | _aCosméticos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aÁvalos Cordero, Ernesto | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3039 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50180 _d50180 |