000 | 02365nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180628s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-FAR-025-2015 | ||
100 | _aAccostupa Sánchez, Elmer Eli | ||
245 | 0 | _aEvaluación de la eficacia del sistema Buffer en soluciones orales | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo consistió en la evaluación de la eficiencia de la actividad amortiguadora del sistema buffer obteniéndose de forma indirecta por la medición del ph mediante el uso del potenciómetro en una solución oral a base de dextrometorfano. El tamaño de muestra se calculó con un 95% de confianza y 0.05 de error muestral; se analizaron 100 muestras llevadas a estudios de estabilidad a largo plazo (50 muestras con sistemas buffer ácido cítrico / sodio citrato y 50 muestras sin sistema buffer) y el tipo de muestreo fue realizado por conveniencia. La metodología propuesta fue la potenciometría y para la validación del método se tomó como referencia la farmacopea USP 37. Los resultados obtenidos para la muestra de jarabe de dextrometorfano sin sistema buffer después de 24 meses indican que el ph fue se eleva gradualmente hasta los 7,41 a 7,54 llegando a los 36 meses a valores de ph 7,56 a 7,8 por lo que su tiempo de vida útil es de 2 años. La formulación de dextrometorfano con sistema buffer, a los 36 meses aún se encuentra con valores de 5,5 a 5,6 dentro del rango establecido según las especificaciones, teniendo un tiempo de vida útil como mínimo de 3 años. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEstabilidad | ||
650 | _aForma farmacéutica | ||
650 | _aPotenciometría | ||
650 | _aSistema buffer | ||
650 | _aTiempo de vida útil | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xFarmacia y Bioquímica | ||
653 | _aEscuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica | ||
656 | _aQuímico Farmacéutico | ||
700 | _aMonteagudo Montenegro, Fabricio | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/604 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50177 _d50177 |