000 | 03077nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-133-2015 | ||
100 | _aVilca Julcamoro, Willian | ||
245 | 0 | _aFactores sociales y nivel de conocimiento en métodos anticonceptivos en estudiantes ingresantes a la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas - Filial Cajamarca, 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEste estudio corresponde a una investigación de tipo básica, descriptivo, de corte transversal, de diseño no experimental, que tuvo como objetivo general determinar los principales factores sociales y el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los estudiantes ingresantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Alas Peruanas-Filial Cajamarca 2015, la población y muestra estuvo conformada por 20 estudiantes, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario que consta de dos partes: la primera incluye los factores sociales; la segunda parte determina el nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos. Los resultados indicaron que el perfil social de los estudiantes se caracterizan porque su edad oscila entre 18 y 20 años, sexo femenino, de la zona urbana, son católicas, solteras, proceden de la sierra y solo estudian. El nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos que resaltó fue el medio con el 65%, mientras que el 35% alcanzaron un nivel de conocimientos medio. Resaltando los factores sociales y el nivel de conocimientos, la investigación determinó que entre las edades de 15 a 23 años el 28,6% alcanzaron un nivel de conocimientos alto y entre 18 a 20 años lograron un conocimiento medio representado por el 46,2%; la mayoría de la muestra reside en la zona urbana contando que el 71,4% tienen un nivel de conocimientos alto y el 69,2% un conocimiento medio; con respeto a la religión el 85,7% goza de un nivel de conocimientos alto y el 61,5% tienen un conocimiento medio profesando en ambos casos la religión católica; en cuanto a la procedencia el 84,6% expresan un nivel de conocimientos medio y el 71,4% tienen un conocimiento alto procediendo en ambos casos de la región de la Sierra; finalmente en el factor social solo estudia, el 92,3% tienen un nivel de conocimientos medio y el 71,4% un conocimiento alto. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aFactores sociales | ||
650 | _aNivel de conocimientos | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/622 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c50158 _d50158 |