000 | 02779nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-074-2015 | ||
100 | _aFabián Ponce, Keyla Judith | ||
245 | 0 | _aCaracterísticas epidemiológicas de portadores del VIH del Hospital Carlos Lan Franco La Hoz en el año 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente estudio fue planteado con el objetivo de determinar las características epidemiológicas de pacientes portadores de VIH del hospital Carlos Lan Franco La Hoz en el año 2014. El diseño de la investigación es de tipo descriptivo y retrospectivo por que recoge información de hechos pasados de corte transversal con un nivel aplicativo y un método cuantitativo. La población: De 71 pacientes portadores de VIH que se atienden en el servicio de PROCITS del Hospital Carlos Lan franco La Hoz se tomará en cuenta la totalidad de la población como muestra. Para la realización del presente investigación se elaboró una lista de chequeo en referencia a la hoja de pre test de VIH del Ministerio De Salud del cual se ha hecho pequeños ajustes. De los resultados del presente estudio cabe destacar que el 70,4% es género masculino. El 64,8% son de las edades 16-29 años, la situación laborales independiente con 47,9%, y solo tiene educación secundaria el 60,6%, son heterosexuales, Los portadores diagnosticaron el VIH por control cero positivo y control de ITS, El 66% practica sexo anal y no usan el condón hasta en un 73,3%. En conclusión, las características generales son género masculino, entre las edades de 20 a 29 años, nivel secundario, conviviente, procedente de la costa; quienes acuden por despistaje y descarte de ITS. El grupo de mayor riesgo es múltiples parejas sexuales, antecedente de ITS y son heterosexuales. Se encontró trabajadores sexuales menores de edad. Los portadores tienen como antecedente: coito anal pasivo y activo, no usa condón, tuvieron relaciones sexuales con extranjeros. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aBisexualidad | ||
650 | _aEpidemiología | ||
650 | _aHomosexualidad | ||
650 | _aOrientación sexual | ||
650 | _aVIH | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/135 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49816 _d49816 |