000 | 01379nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-157-2015 | ||
100 | _aCarrasco Quispe, Angela Magdalena | ||
245 | 0 | _aFactores asociados a la elección de la anticoncepción con progestágeno en el posparto, hospital regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay. Julio-diciembre 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los factores asociados a la elección de la anticoncepción con progestágeno en el posparto, hospital regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay. Julio-diciembre 2014 | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAnticoncepción con progestágeno | ||
650 | _aPeriodo Posparto | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1463 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49707 _d49707 |