000 | 02671nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-134-2015 | ||
100 | _aCahuaza Vasquez, Leidy | ||
245 | 0 | _aInfecciones de transmisión sexual VIH/SIDA en relación a las trabajadoras sexuales que acudieron a la estrategia del CERITSS del hospital regional de Pucallpa en el período enero-octubre del 2014 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2015 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aSe realizó un estudio descriptivo, transversal, no experimental, con la finalidad de detectar infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA en relación a las trabajadoras sexuales que acudieron al CERITSS del Hospital Regional de Pucallpa en el periodo enero - octubre del 2014. El método que se utilizó en la investigación fue el correlacional, ya que determina la relación entre variables para hacer predicciones. Se elaboró una ficha de recolección de datos, la cual consta de 5 ítems de datos sociodemográficos y 4 que concierne a infecciones de transmisión sexual en trabajadoras sexuales. La muestra estuvo conformado por 280 trabajadoras sexuales. Resultados: El 82.9% de trabajadoras sexuales presentó alguna ITS durante el periodo de investigación. El 71.8% de las trabajadoras sexuales presentaron infecciones de transmisión sexual no virales y solo el 11.1% tuvieron infecciones virales. También se evidenció que el 42.1% de las trabajadoras sexuales presentaron recidivas a vaginosis bacteriana, seguido de un 0.8% que presentaron recidivas a sífilis y gonorrea respectivamente. El 0.4% de trabajadoras sexuales estuvo en proceso de gestación además fue portadora del VIH. Por lo tanto es necesario promover la importancia de los CERITSS que son unidades médicas periódicas encargadas de promover condiciones saludables respecto al estilo de vida que practican las trabajadoras sexuales recibiendo tratamiento oportuno y controles médicos periódicos. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aInfecciones de transmisión sexual | ||
650 | _aSíndrome de Inmunodeficiencia Adquirida | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1458 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49682 _d49682 |