000 | 02564nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-055-2014 | ||
100 | _aBallero Castro, Fiorella Lisset | ||
245 | 0 | _aNivel de conocimiento y aceptación del condón femenino en mujeres del Centro de Salud "La Palma Grande - Ica" julio - diciembre 2013 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2014 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aObjetivo: Determinar el nivel de conocimiento y aceptación del condón femenino en la población femenina del Centro de Salud La Palma Grande Julio - diciembre 2013. Materiales y método: Se realizó un estudio: observacional, descriptivo y prospectivo en usuarias de planificación familiar del Centro de Salud de la Palma Grande entre julio a diciembre del 2013 para verificar el conocimiento y aceptación que tienen sobre el condón femenino. La muestra fue censal, La recolección de datos fue mediante la realización de una encuesta a través de una ficha previamente elaborada donde se consignaron datos necesarios para nuestro estudio. La información fue analizada con tablas y gráficos de frecuencia simple y compuesta para su interpretación. Los resultados se presentan mediante tablas y gráficos realizados en Word y Excel 2007. Resultados y Conclusión: Se llegó a la conclusión de que las usuarias no conocen y no aceptan el condón femenino en un 89.2%, observando que las edades que no conocen este métodos se encuentran entre 19 a 30 años con 38% y las que conocen entre 31 a 40 años en un 7.4%, las amas de casa constituye el 46.6%; el grado de instrucción predominante es de secundaria con 44.6%, en relación a la paridad el 38.8% estuvo constituida por multíparas, el lugar donde se informaron fue en el centro de salud con el 53.8%, manifestando que no hay mucha información sobre este método anticonceptivo el 61.5%. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aAceptación | ||
650 | _aConocimiento | ||
650 | _aMujeres | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/1062 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49652 _d49652 |