000 | 02743nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _aT-CS-OBS-120-2016 | ||
100 | _aAcasiete Tueros, Bonny Ely | ||
245 | 0 | _aInfluencia de un programa educativo en el nivel de conocimiento y prácticas sobre lactancia materna en primigestas atendidas en el Centro Materno Infantil Ollantay en el año 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente estudio, tuvo como objetivo, determinar la influencia de un programa educativo en el nivel de conocimiento y prácticas sobre lactancia materna en primigestas que acuden al Centro Materno Infantil Ollantay en el año 2016. El material y métodos para el análisis de datos, se utilizó la T student. El estudio de tipo pre experimental fue con pre test y post test de un solo grupo, cuantitativo, prospectivo y longitudinal. El grupo de estudio, estaba conformado por 23 primigestas, atendidas en el Centro Materno lnfantil Ollantay del distrito de San Juan de Miraflores, Lima "” Perú. La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un cuestionario, previamente validado por el juicio de tres expertos y con alfa de cronbach (0.760), aplicado a las primigestas del Centro Materno Infantil Ollantay. Los resultados de la investigación, del total de 23 primigestas, en relación al nivel de conocimientos del pre test fue el siguiente: 56.5% (13) nivel medio, 30.5% (7) nivel bajo y un 13.0% (3) nivel alto, después de la aplicación del programa educativa en el post test se obtuvo un solo nivel, el nivel alto con un 100% (23). Con respecto a las prácticas, se observó en el pre test, prácticas inadecuadas 95.7% (22) y práctica adecuada 4.3% (1), después de la aplicación del programa educativo en el post test se encuentra con un solo nivel, el nivel adecuado con un 100% (23). En conclusión, la aplicación del programa educativo, influyó significativamente en los conocimientos y prácticas de la lactancia materna en primigestas con un P = 0,00 < 0,05. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aEducación de la Población | ||
650 | _aLactancia Materna | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
656 | _aLicenciado en Obstetricia | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/3582 | ||
856 | _yConsulte el Repositorio Institucional - UAP | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49599 _d49599 |