000 | 02476npm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c49595 _d49595 |
||
003 | PE-LiUAP | ||
005 | 20180515193639.0 | ||
008 | 180510s9999 xx 000 0 und d | ||
040 |
_cUAP _aUAP _bspa |
||
041 | _aEspañol | ||
100 |
_aÁlvarez Ramirez, Náthaly _922416 |
||
245 | 0 | _aCaracterísticas de uso del acetato de Medroxiprogesterona y deseo sexual, en usuarias del servicio de Planificación Familiar del Hospital II Essalud-Abancay, abril-junio, 2017 | |
260 | _aAbancay, Perú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
520 | _aEl presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre las características de uso del Acetato de Medroxiprogesterona y el deseo sexual, en usuarias del servicio de planificación familiar del Hospital II EsSalud-Abancay de abril a junio del 2017. Se realizó el estudio de nivel relacional, transeccional, correlacional. La muestra estuvo constituida por 128 usuarias del acetato de Medroxiprogesterona entre los 23 y 45 años que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, para medir las características de uso del acetato de Medroxiprogesterona, se aplicó un instrumento con preguntas abiertas y cerradas; y para medir el deseo sexual se aplicó el test del deseo sexual inhibido dividido en 15 secciones de 9 ítems. Los resultados obtenidos arrojaron que el 89,1% de las usuarias de Acetato de Medroxiprogesterona del hospital II EsSalud-Abancay tienen el deseo sexual inhibido, se ubican en el grupo de edad entre los 30 y 45 años, con predominancia del 59,4% de la categoría adulta, el 60,2% son multíparas y el 57,8% tienen de 6 meses a 1 año de tiempo de uso del método anticonceptivo. Finalmente se acepta la hipótesis de que existe asociación entre las características de uso del Acetato de Medroxiprogesterona con el deseo sexual en usuarias del servicio de planificación familiar del hospital II EsSalud en Abancay. | ||
650 | _aAcetato De Medroxiprogesterona | ||
650 | _aAgentes Anticonceptivos Femeninos | ||
650 | _aPlanificación Familiar | ||
650 | _aSatisfacción del Paciente | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xObstetricia | ||
653 | _aEscuela Profesional de Obstetricia | ||
700 | _aTello Huarancca, Sósimo | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/6225 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 |
_cTES _2ddc |