000 | 02800nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aQuispe Sallari, Salustio | ||
245 | 0 | _aRequerimientos necesarios para la exportación a Holanda de la Palta Hass de la región Apurímac - 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl incremento de la exportación del Perú se ha fortalecido en los últimos años, lo que permite mejores oportunidades de desarrollo. La palta, en especial la variedad Hass, tiene una gran demanda mundial, tanto por sus propiedades nutritivas, como por la preferencia que tienen los consumidores, presentado un crecimiento en su demanda a nivel mundial. Con el pasar del tiempo se han logrado aprobar todos los requisitos fitosanitarios exigidos, lo cual permite que el Perú y en particular sus productores tienen la gran oportunidad de mostrar su producto en un mercado tan selecto como el Norte de Americano y el Europeo, por lo que la presente investigación pretende determinar la viabilidad de exportación de palta hacia Holanda, como una forma de promover el comercio internacional en el Perú. La investigación está organizada en 4 capítulos que a continuación se describen brevemente. El Primer Capítulo, se presenta el planteamiento del problema; donde se define el problema, establece los objetivos de la investigación, se establece la importancia y las limitaciones de la investigación. El Segundo Capítulo, se presenta el marco histórico y el marco teórico del trabajo de investigación, donde se puede observar el estudio del mercado exportador, del mercado importador y el producto a exportar. El Tercer Capítulo, se presenta el marco metodológico definiendo el método usado, así como las técnicas utilizadas. El Cuarto Capítulo, se presenta todo el análisis del trabajo de investigación que nos lleva a los objetivos planteados en la investigación. Finalmente, se plantean las conclusiones y propuestas fruto de la investigación realizada y concluida. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aPalta has | ||
650 | _aPesticidas | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5589 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49593 _d49593 |