000 | 02560nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aLujan Lopez, Grace Lucero | ||
245 | 0 | _aMotivación en el área de producción de la Empresa Galver sociedad anónima cerrada de la ciudad de Lima Metrolitana: 2015 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de investigación | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de aumentar y mejorar el desempeño de los empleados, ya que proporciona la posibilidad de incentivarlos a que lleven a cabo sus actividades y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona un alto rendimiento de parte de la empresa. Asimismo, la motivación como fuerza impulsadora es un elemento de suma importancia en cualquier ámbito de la actividad humana, pero es en el trabajo en el cual se le saca mejor provecho; al ser la actividad laboral la mayor parte de sus vidas, es necesario que se estén motivados por ella, de modo tal que no se convierta en una actividad rutinaria y monótona. El estar motivado hacia el trabajo conlleva a varias consecuencias psicológicas positivas, tales como: el sentirse competente, útiles, la autorrealización y mantener el autoestima. Paradójicamente esto no ocurre en muchas empresas, para llegar un nivel donde los empleados alcancen todo su potencial productivo y creativo es necesario la aplicación de los estímulos organizacionales en el trabajador mejorando el desempeño laboral e incrementando la productividad. Bajo este conjunto de ideas, en la presente investigación se analizan estrategias motivacionales para alcanzar un mejor desempeño laboral dentro de la empresa Galver SAC, como factor esencial para el mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo y el incremento del logro de las metas organizacionales. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aMotivación | ||
650 | _aProducción | ||
650 | _aTrabajo | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5547 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49587 _d49587 |