000 | 02664nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHuaricallo Colque, Alberto Luis | ||
245 | 0 | _aPolíticas de gestión del talento humano y satisfacción laboral de los trabajadores del área de producción y servicios de maquinaria pesada, Atlas Copco Peruana S.A. Arequipa – 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTesis | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aLa investigación “Políticas de gestión del talento humano y satisfacción laboral de los trabajadores del área de producción y servicios de maquinaria pesada, Atlas Copco Peruana S.A. 2016â€, tuvo como objetivo determinar la relación entre las políticas de gestión del talento humano y satisfacción laboral de los trabajadores del área de producción y servicios de maquinaria pesada atlas Copco Peruana S.A. - 2016. La metodología que se utilizó fue una investigación tipo descriptivo-correlacional, el diseño fue no experimental, la muestra se obtuvo a través del muestreo probabilístico que consto de 28 trabajadores del área de producción y servicios de maquinaria pesada, la técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se llegó a los siguientes resultados: El 46.43% tuvieron un nivel de satisfacción laboral en promedio. El 57.14% de trabajadores en política de gestión del talento humano, 60.71% de trabajadores en la dimensión de gestión de recursos humanos, asimismo un 64.29% de trabajadores en la dimensión de facilidades en el trabajo todos afirman que la política de gestión del talento humano fue medianamente adecuada. Se llegó a la conclusión que existe relación entre las políticas de gestión del talento humano y satisfacción laboral, en la dimensión de gestión del talento humano, facilidades en el trabajo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aGestión | ||
650 | _aPolíticas | ||
650 | _aRecursos Humanos | ||
650 | _aSatisfacción laboral | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
700 | _aCcapa Maldonado, Yony Gerardo | ||
700 | _eAsesor | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5540 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49568 _d49568 |