000 | 02588nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aLopez Rangel, Gilmer | ||
245 | 0 | _aExportación de quinua perlada a los emiratos árabes – Liga Ãrabe | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEl presente trabajo quiere demostrar lo importante que es para el Perú, realizar estrategias comerciales con los Emiratos Ãrabes Unidos, a través de la exportación de la Quinua perlada con lo cual se potenciaría nuestro país en relaciónalas exportaciones. QuinuaExport, nombre de la empresa, se encuentra en la necesidad de realizar vínculos comerciales con los Emiratos Ãrabes Unidos, país el cual cuenta con el mayor PBI del mundo con lo cual permite formar una alianza estrategia de mercado para la exportación de sus productos. La quinua perlada como elemento de exportación cuenta con altos estándares nutritivos lo cual atrae al consumidor árabe, los productos agrarios peruanos representan el 59% de los envíos totales al citado país dentro de los cuales se concentra las uvas, granadas y quinua, esta última con un promedio de (1 millón de dólares). Asimismo, a través del análisis FODA, podemos determinar que las Fortalezas con las Oportunidades de la exportación del producto al país de destino, se sobreponen a sus Debilidades y Amenazas con lo cual se puede llegar a la toma de decisiones para la exportación del producto. Por consiguiente, después de haber realizado el análisis financiero de la exportación de la quinua al mercado árabe, se llega a la conclusión que el Perú no puede dejar de perder esta oportunidad de mercado con un alto y potencial, cliente estratégico lo cual permita incrementar nuestras exportaciones y asimismo generar puestos de trabajo. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aBalanza Comercial | ||
650 | _aQuinua | ||
650 | _aTécnicas de Mercadeo | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5549 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49560 _d49560 |