000 | 02612nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aHernández Caqui, Narda Antonella | ||
245 | 0 | _aExportación de pimiento piquillo en conserva hacia Barcelona-España | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2016 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aEn la última década, el Perú viene experimentando un crecimiento singular de sus exportaciones, al punto de obtener recientemente una balanza comercial positiva, situación que no habla sido experimentada hace mucho tiempo atrás. Dentro de estos buenos resultados, se destacan claramente las exportaciones de productos no tradicionales y en especial de algunos productos agroindustriales. Experiencias exitosas como la exportación de espárrago pueden ser replicables según la mayoría de entendidos en el tema, situación que queda evidenciada con el incremento importante de la exportación del pimiento piquillo al mercado europeo y estadounidense en los últimos años. El producto que se investiga para incrementar su exportación posee cualidades físicas y nutricionales que están alineadas con la tendencia que se aprecia en el mundo desarrollado respecto al consumo de productos sanos, con un alto componente artesanal en su manufactura. La actividad de agroindustria para la exportación, es rentable debido a que hay demanda y mercados para colocar el producto pimiento piquillo Las exportaciones van en aumento y encuentran hoy mejores condiciones para el intercambio. Exportar pimiento piquillo pero con una innovación tecnológica, con una presentación distinta en envases higiénicos, vistosos, para colocarlo directamente en diversos países, el objeto de la compañía incrementar nuestras exportaciones al continente Europeo y al mercado de estados Unidos. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aComercio Exterior | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aProyectos de desarrollo | ||
650 | _aSector agroindustrial | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5779 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49514 _d49514 |