000 | 02671nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180502s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEspañol | ||
100 | _aCachicatari Chambilla, Mariela | ||
245 | 0 | _aProyecto de exportación de fideos de quinua los Angeles – Estados Unidos 2016 | |
245 | 0 | _h[recurso electrónico] | |
260 | _aPerú | ||
260 | _bUniversidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | ||
260 | _c2017 | ||
502 | _aTrabajo de suficiencia profesional | ||
506 | _aAcceso restringido | ||
520 | _aAnte la inminente demanda de producción y exportación de quinua en el Perú, y siendo Puno una de las zonas con mayor producción ante los retos que se observan en un mundo globalizado, los empresarios reconocen la necesidad de ofrecer productos novedosos y atractivos al mercado, así mismo, los obliga a ser cada vez más ingeniosos en el desarrollo de éstos productos. La propuesta consiste en procesar la quinua y luego pasar por un proceso de transformación en harina de quinua que se utilizara para la producción de fideos de quinua para ser envasados en caja y en su respectivo embalaje, satisfaciendo los niveles de calidad exigidos para su posterior comercialización al mercado internacional de Estado Unidos. El estudio de mercado se ha basado en fuentes de información secundarias. El estudio de pre- factibilidad de fideos de quinua al mercado de los Estados Unidos tiene como principal objetivo demostrar la factibilidad y rentabilidad. Dentro de los aspectos más importantes en el estudio del mercado son: el estudio de la demanda y el estudio de la oferta, ya que mediante ellos determinaremos nuestro mercado objetivo: donde podemos saber si el producto escogido es realmente un mercado potencial; obteniendo resultados satisfactorios. Se formulara diversas estrategias de comercialización, dentro de ella desarrollaremos un plan de marketing que será efectivo y trascendental. El Proyecto de exportación de fideos de quinua a los Ãngeles California tiene un margen de utilidad es de 52.11% que quiere decir que es un proyecto rentable. | ||
520 | _bLicenciatura | ||
530 | _aDisponible en CD-ROM, formato impreso y/o en línea | ||
650 | _aExportaciones | ||
650 | _aMercados Mundiales | ||
650 | _aProducción alimentaria | ||
650 | _vTesis | ||
650 | _xAdministración y Negocios Internacionales | ||
653 | _aEscuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales | ||
656 | _aLicenciado en Administración y Negocios Internacionales | ||
856 | _uhttp://repositorio.uap.edu.pe/handle/uap/5454 | ||
910 | _aAda Sosa | ||
942 | _cTesis | ||
999 |
_c49478 _d49478 |